| Száltípus: | G657A1 | Kábel anyaga: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Rostszám: | 12 mag | Lengyel típus: | UPC/APC |
| Fő kábel OD: | 3.{1}}mm | Elágazás OD: | 0,9 mm |
| Csatlakozó típusa: | FC Simplex | ||
| Kiemel: |
G657A1 optikai leágazó kábel, LSZH optikai leágazó kábel, LSZH előre lezárt kábel |
||
| Csatlakozó típusa | FC (SC/ST/LC/E2000 opcionális) | Lengyel típusú | UPC/APC |
| Fiber mód | 9/125μm | Hullámhossz | 1310/1550 nm |
| Rostszám | 12 szál | Kábelköpeny | LSZH |
| Fiber minőségű | G657A1 | Minimális hajlítási sugár (mm) | 60D (dinamikus)/30D (statikus) |
| Beillesztési veszteség | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,3 dB | Visszatérési veszteség | UPC Nagyobb vagy egyenlő, mint 50 dB |
| Törzsátmérő | 3.{1}}mm | Kitörési átmérő | 2.{1}}mm |
| Kabát színe | Sárga | Szakító terhelések (N) | 60N (hosszú távon)/100N (rövid távon) |
| Üzemi hőmérséklet | -20-+60 fok | Tárolási hőmérséklet | -20-+60 fok |
Geometriai paraméterek
| FC/LC/SC UPC | ||
| Tétel | Megfelelt/Nem sikerült | |
| Paraméterek | Min | Max |
| FC ROC | 10.{1}}mm | 25.{1}}mm |
| LC ROC | 7.{1}}mm | 25.{1}}mm |
| Szálmagasság | -100.00nm | 50.{1}}nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Tétel | Megfelelt/Nem sikerült | |
| Paraméterek | Min | Max |
| ROC | 5.{1}}mm | 12.{1}}mm |
| Szálmagasság | {{0}},0 nm | 50,0 nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| APC szög | 7.700 fok | 8.300 fok |
| Kulcshiba | -0.500 fok | 0.500 fok |
Q&A
1. K: Tudna szállítani duplex csatlakozót az előre lezárt kábelhez?
V: Igen. A kitörő lábak csövei duplex cipzárasak és duplex LC vagy SC vagy egyéb csatlakozókkal végződhetnek. Ez azonban nem áll rendelkezésre 0,9 mm átmérőjű ág esetén.
2. K: Hogyan azonosíthatom be a különböző csatornákat, mivel sok elágazás van?
V: Kérem, ne aggódjon. Az elágazó csövekhez hozzáadjuk a számgyűrűket, hogy segítsünk azonosítani őket. És néha az elágazó cső színes lehet, akkor szín alapján azonosíthatja őket.
3. K: Milyen hosszúak a kitörő lábak? Testreszabhatnám?
V: A kitörési lábak alapértelmezés szerint 0.5M. Természetesen testreszabhatja, hogy megfeleljen a végoldali alkalmazásnak.
4. K: Ez a 0,5 m ághossz beleszámít a kábel teljes hosszába?
V: Igen, igazad van. A teljes hossz az A oldal csatlakozó hüvelye és a B oldal érvéghüve közötti távolság. Tehát a teljes hossz tartalmazza az ág hosszát. Ne aggódj emiatt. Felajánljuk rajzunkat a gyártás előtti megerősítéshez.
Népszerű tags: g657a1 optikai elágazó kábel lszh, Kína g657a1 optikai elágazó kábel lszh gyártók, gyár, e-kereskedelem értékesítése többmagos szálas kábel, kiskereskedelmi értékesítés többmagos szálas kábel, Nagykereskedelmi értékesítés többmagos szálkábel


